Jika sistem transmisi video UAV diklasifikasikan berdasarkan jenis mekanisme komunikasi, biasanya dapat dibagi menjadi dua kategori: sistem komunikasi analog uav dan pemancar video uav sistem. Sistem transmisi video analog mengacu pada proses pemrosesan sumber dan saluran sinyal video analog dengan perubahan kontinu dalam waktu (termasuk ruang) dan amplitudo, dan transmisi melalui saluran analog atau penyimpanan melalui perangkat perekaman analog. Tautan data video Uav digital mengacu pada proses di mana sinyal video yang didigitalkan ditransmisikan melalui saluran digital (kabel, gelombang mikro, satelit dan serat optik, dll.) melalui pengkodean sumber dan pengkodean saluran, atau disimpan melalui perangkat penyimpanan dan perekaman digital.
| Tautan Video Drone Analog | Pemancar Video Drone Digital | |
|---|---|---|
| Sinyal | Sinyal analog adalah sinyal kontinu. Parameternya mewakili berbagai parameter fisik yang perlu ditransmisikan | Sinyal digital adalah sinyal yang diperoleh dengan mengubah sinyal analog kontinu waktu menjadi nilai sampel diskrit waktu. |
| Bentuk Gelombang | gelombang sinus | gelombang sinus |
| Metode penyajian informasi | Informasi disajikan oleh nilai berurutan | Informasi disajikan oleh nilai diskrit |
| Teknologi | Rekam bentuk gelombang | Sampel gelombang analog dan rekam ukuran gelombang pada setiap saat |
| Rekam |
|
Disimpan sebagai data biner, penyalinan dan pengeditan tidak memengaruhi kualitas file |
| Bandwidth | Pemrosesan sinyal analog dapat dilakukan secara real-time, mengonsumsi lebih sedikit bandwidth | Pemrosesan sinyal memiliki kinerja real-time yang buruk dan mengonsumsi lebih banyak bandwidth |
| Daya | Mengonsumsi lebih banyak daya | Lebih sedikit daya yang dikonsumsi |
| Konsumsi sumber daya | Biaya rendah, sirkuit sederhana | Biaya tinggi, sirkuit kompleks |
| Perangkat keras dan sirkuit | Persyaratan perangkat keras dan sirkuit tinggi, dan kinerja mudah dipengaruhi oleh perbedaan proses. Oleh karena itu, kualitas produk transmisi video analog di pasaran sangat bervariasi. | Karena digitalisasi sinyal analog, toleransi kesalahan sirkuit sangat tinggi, dan transmisi stabil dan andal. Oleh karena itu, tidak sensitif terhadap perbedaan perangkat dan sirkuit. |
| Transmisi Data dan Respons terhadap Kebisingan | Karena superposisi kebisingan dan informasi yang berguna, ia akan terganggu oleh kebisingan di setiap tautan selama proses transmisi dan tidak dapat diberantas sepenuhnya. Ini akan mengurangi rasio sinyal terhadap kebisingan seiring bertambahnya jumlah tautan (sinyal akan semakin buruk). Sistem transmisi video analog tidak dapat secara sederhana memperkuat daya untuk mencapai tujuan meningkatkan jarak transmisi. | Kebisingan tidak memengaruhi transmisi informasi, dan sebagian besar kebisingan dapat disaring oleh perangkat lunak untuk menghilangkan akumulasi kebisingan. Keandalan transmisi informasi dapat dijamin melalui teknologi verifikasi yang berbeda di tahap selanjutnya. Selain itu, informasi digital juga mudah dienkripsi, sehingga kerahasiaan informasi sangat ditingkatkan. |
| Kegunaan | Informasi yang direkam dapat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal seperti akurasi perekaman. | Sinyal video adalah sinyal digital, yang mudah direkam dan juga memfasilitasi koneksi ke berbagai antarmuka digital. Dan sinyal dapat diproses dengan teknologi komputasi modern. |
| Aplikasi | Perangkat analog | Komputer dan perangkat digital |
| Sampel | Radio, telepon | Videophone, konferensi TV |
Sinyal digital dapat direproduksi berkali-kali tanpa kehilangan kualitas selama transmisi. Ia juga memiliki karakteristik penanganan yang mudah, penjadwalan yang fleksibel, kualitas tinggi, stabilitas dan keandalan, serta pemeliharaan yang nyaman, yang lebih unggul dari transmisi analog. Oleh karena itu, transmisi video digital biasanya digunakan dalam aplikasi industri.
Dalam skenario aplikasi UAV, tautan data uav jarak jauh yang terletak di platform udara biasanya disebut unit udara, dan modul transmisi video yang terletak di stasiun kontrol darat disebut unit darat. Arah komunikasi data aliran kode besar satu arah adalah dari unit udara ke unit darat.
Saat ini, ada banyak modul sistem komunikasi radio uav yang berbeda di pasaran, tetapi kualitas produk tidak merata. Apakah ada teknologi inti yang dapat bertahan dari ujian pasar sangat penting.'IWAVE'modul video nirkabel point-to-point dan modul telemetri nirkabel didasarkan pada penelitian dan pengembangan kekayaan intelektual independen, dirancang khusus untuk aplikasi tingkat industri, dan dapat digunakan secara luas dalam drone, robot darat, UGV, ROV, dan skenario komunikasi tak berawak lainnya.
Jika sistem transmisi video UAV diklasifikasikan berdasarkan jenis mekanisme komunikasi, biasanya dapat dibagi menjadi dua kategori: sistem komunikasi analog uav dan pemancar video uav sistem. Sistem transmisi video analog mengacu pada proses pemrosesan sumber dan saluran sinyal video analog dengan perubahan kontinu dalam waktu (termasuk ruang) dan amplitudo, dan transmisi melalui saluran analog atau penyimpanan melalui perangkat perekaman analog. Tautan data video Uav digital mengacu pada proses di mana sinyal video yang didigitalkan ditransmisikan melalui saluran digital (kabel, gelombang mikro, satelit dan serat optik, dll.) melalui pengkodean sumber dan pengkodean saluran, atau disimpan melalui perangkat penyimpanan dan perekaman digital.
| Tautan Video Drone Analog | Pemancar Video Drone Digital | |
|---|---|---|
| Sinyal | Sinyal analog adalah sinyal kontinu. Parameternya mewakili berbagai parameter fisik yang perlu ditransmisikan | Sinyal digital adalah sinyal yang diperoleh dengan mengubah sinyal analog kontinu waktu menjadi nilai sampel diskrit waktu. |
| Bentuk Gelombang | gelombang sinus | gelombang sinus |
| Metode penyajian informasi | Informasi disajikan oleh nilai berurutan | Informasi disajikan oleh nilai diskrit |
| Teknologi | Rekam bentuk gelombang | Sampel gelombang analog dan rekam ukuran gelombang pada setiap saat |
| Rekam |
|
Disimpan sebagai data biner, penyalinan dan pengeditan tidak memengaruhi kualitas file |
| Bandwidth | Pemrosesan sinyal analog dapat dilakukan secara real-time, mengonsumsi lebih sedikit bandwidth | Pemrosesan sinyal memiliki kinerja real-time yang buruk dan mengonsumsi lebih banyak bandwidth |
| Daya | Mengonsumsi lebih banyak daya | Lebih sedikit daya yang dikonsumsi |
| Konsumsi sumber daya | Biaya rendah, sirkuit sederhana | Biaya tinggi, sirkuit kompleks |
| Perangkat keras dan sirkuit | Persyaratan perangkat keras dan sirkuit tinggi, dan kinerja mudah dipengaruhi oleh perbedaan proses. Oleh karena itu, kualitas produk transmisi video analog di pasaran sangat bervariasi. | Karena digitalisasi sinyal analog, toleransi kesalahan sirkuit sangat tinggi, dan transmisi stabil dan andal. Oleh karena itu, tidak sensitif terhadap perbedaan perangkat dan sirkuit. |
| Transmisi Data dan Respons terhadap Kebisingan | Karena superposisi kebisingan dan informasi yang berguna, ia akan terganggu oleh kebisingan di setiap tautan selama proses transmisi dan tidak dapat diberantas sepenuhnya. Ini akan mengurangi rasio sinyal terhadap kebisingan seiring bertambahnya jumlah tautan (sinyal akan semakin buruk). Sistem transmisi video analog tidak dapat secara sederhana memperkuat daya untuk mencapai tujuan meningkatkan jarak transmisi. | Kebisingan tidak memengaruhi transmisi informasi, dan sebagian besar kebisingan dapat disaring oleh perangkat lunak untuk menghilangkan akumulasi kebisingan. Keandalan transmisi informasi dapat dijamin melalui teknologi verifikasi yang berbeda di tahap selanjutnya. Selain itu, informasi digital juga mudah dienkripsi, sehingga kerahasiaan informasi sangat ditingkatkan. |
| Kegunaan | Informasi yang direkam dapat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal seperti akurasi perekaman. | Sinyal video adalah sinyal digital, yang mudah direkam dan juga memfasilitasi koneksi ke berbagai antarmuka digital. Dan sinyal dapat diproses dengan teknologi komputasi modern. |
| Aplikasi | Perangkat analog | Komputer dan perangkat digital |
| Sampel | Radio, telepon | Videophone, konferensi TV |
Sinyal digital dapat direproduksi berkali-kali tanpa kehilangan kualitas selama transmisi. Ia juga memiliki karakteristik penanganan yang mudah, penjadwalan yang fleksibel, kualitas tinggi, stabilitas dan keandalan, serta pemeliharaan yang nyaman, yang lebih unggul dari transmisi analog. Oleh karena itu, transmisi video digital biasanya digunakan dalam aplikasi industri.
Dalam skenario aplikasi UAV, tautan data uav jarak jauh yang terletak di platform udara biasanya disebut unit udara, dan modul transmisi video yang terletak di stasiun kontrol darat disebut unit darat. Arah komunikasi data aliran kode besar satu arah adalah dari unit udara ke unit darat.
Saat ini, ada banyak modul sistem komunikasi radio uav yang berbeda di pasaran, tetapi kualitas produk tidak merata. Apakah ada teknologi inti yang dapat bertahan dari ujian pasar sangat penting.'IWAVE'modul video nirkabel point-to-point dan modul telemetri nirkabel didasarkan pada penelitian dan pengembangan kekayaan intelektual independen, dirancang khusus untuk aplikasi tingkat industri, dan dapat digunakan secara luas dalam drone, robot darat, UGV, ROV, dan skenario komunikasi tak berawak lainnya.