Nama merek: | IWAVE |
Nomor Model: | FDM-6680 |
MOQ: | 2Unit |
harga: | negotiable |
Waktu Pengiriman: | 5-8hari kerja |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/P,T/T |
Dual Frequency 600Mhz & 1.4 GHz MIMO ((2X2) Digital Data Link mencapai kinerja RF yang kuat dan kecepatan data tinggi hingga 120 Mbps.Hal ini sangat cocok untuk menyediakan koneksi video nirkabel yang kuat di lingkungan mobile dan non-line-of-sight perkotaan dengan jangkauan 500 meter -3km.
● Mini UAS
● Drone UAS
● UGV
● Ekstensi Wireless Ethernet
● Telemetri nirkabel
● Pengiriman Video Tanpa Kabel NLOS
● Sistem Kontrol Tanpa Kabel
TEKNOLOGI | Wireless berdasarkan Standar Teknologi TD-LTE | |
Enkripsi | ZUC/SNOW3G/AES(128) Layer-2 Opsional | |
RATE DATA | Max 120Mbps ((Uplink dan Downlink) | |
RANGE | 10km-15km ((udara ke tanah) 500m-3km ((NLOS Darat ke tanah) | |
Kapasitas | Titik ke 64-titik | |
MIMO | 2x2 MIMO | |
Kekuatan | 23dBm±2 (2w atau 10w atas permintaan) | |
LATENCY | Akhir ke akhir≤20ms-50ms | |
Modulasi | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
Anti-JAM | Otomatis melompat frekuensi lintas pita | |
Bandwidth | 1.4Mhz/3Mhz/5Mhz/10MHz/20MHz/40Mhz | |
Konsumsi Listrik | 5 watt | |
Kekuatan Input | DC12V |
Komunikasi | Komunikasi antara 2 node slave harus diteruskan melalui node master |
|
MASTER NODE | Setiap node di jaringan dapat dikonfigurasi sebagai node master. | |
SLAVE NODE | Semua node mendukung unicast, multicast, dan siaran | |
Akses | Beberapa node slave dapat mengakses jaringan secara bersamaan. | |
1.4GHz | 20 MHz | -102dBm |
10 MHz | -100dBm | |
5 MHz | -96dBm | |
600 MHz | 20 MHz | -102dBm |
10 MHz | -100dBm | |
5 MHz | -96dBm |
1.4GHz | 1420Mhz-1530MHz | |
600 MHz | 566Mhz-678Mhz |
Suhu | -40°C~+80°C | |
Berat badan | 60 gram | |
Antarmuka |
||
RF | 2 x SMA | |
Ethernet | 2xEthernet | POE |
Ethernet port untuk data ((4Pin) | ||
Komunitas | 1xCOMUART | RS232 tingkat 3.3V, 1 start bit, 8 data bit, 1 stop bit, tidak Pemeriksaan paritas |
Baud Rate: 115200bps ((Default) (57600, 38400, 19200, 9600 dapat dikonfigurasi) |
||
Kekuatan | 1xDC INPUT | DC12V |
USB | 1xUSB |
Nama merek: | IWAVE |
Nomor Model: | FDM-6680 |
MOQ: | 2Unit |
harga: | negotiable |
Rincian kemasan: | Kotak Karton Standar |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/P,T/T |
Dual Frequency 600Mhz & 1.4 GHz MIMO ((2X2) Digital Data Link mencapai kinerja RF yang kuat dan kecepatan data tinggi hingga 120 Mbps.Hal ini sangat cocok untuk menyediakan koneksi video nirkabel yang kuat di lingkungan mobile dan non-line-of-sight perkotaan dengan jangkauan 500 meter -3km.
● Mini UAS
● Drone UAS
● UGV
● Ekstensi Wireless Ethernet
● Telemetri nirkabel
● Pengiriman Video Tanpa Kabel NLOS
● Sistem Kontrol Tanpa Kabel
TEKNOLOGI | Wireless berdasarkan Standar Teknologi TD-LTE | |
Enkripsi | ZUC/SNOW3G/AES(128) Layer-2 Opsional | |
RATE DATA | Max 120Mbps ((Uplink dan Downlink) | |
RANGE | 10km-15km ((udara ke tanah) 500m-3km ((NLOS Darat ke tanah) | |
Kapasitas | Titik ke 64-titik | |
MIMO | 2x2 MIMO | |
Kekuatan | 23dBm±2 (2w atau 10w atas permintaan) | |
LATENCY | Akhir ke akhir≤20ms-50ms | |
Modulasi | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
Anti-JAM | Otomatis melompat frekuensi lintas pita | |
Bandwidth | 1.4Mhz/3Mhz/5Mhz/10MHz/20MHz/40Mhz | |
Konsumsi Listrik | 5 watt | |
Kekuatan Input | DC12V |
Komunikasi | Komunikasi antara 2 node slave harus diteruskan melalui node master |
|
MASTER NODE | Setiap node di jaringan dapat dikonfigurasi sebagai node master. | |
SLAVE NODE | Semua node mendukung unicast, multicast, dan siaran | |
Akses | Beberapa node slave dapat mengakses jaringan secara bersamaan. | |
1.4GHz | 20 MHz | -102dBm |
10 MHz | -100dBm | |
5 MHz | -96dBm | |
600 MHz | 20 MHz | -102dBm |
10 MHz | -100dBm | |
5 MHz | -96dBm |
1.4GHz | 1420Mhz-1530MHz | |
600 MHz | 566Mhz-678Mhz |
Suhu | -40°C~+80°C | |
Berat badan | 60 gram | |
Antarmuka |
||
RF | 2 x SMA | |
Ethernet | 2xEthernet | POE |
Ethernet port untuk data ((4Pin) | ||
Komunitas | 1xCOMUART | RS232 tingkat 3.3V, 1 start bit, 8 data bit, 1 stop bit, tidak Pemeriksaan paritas |
Baud Rate: 115200bps ((Default) (57600, 38400, 19200, 9600 dapat dikonfigurasi) |
||
Kekuatan | 1xDC INPUT | DC12V |
USB | 1xUSB |